Produktauswahl
Fingerfood 1kg Kleinverpackung, Umverpackung 2 x 1kg 12-2021, achten Sie auf Verpackungen in 2kg Verpackung (Karton 2kg)
Artikelnummer | Produktname | Gewicht pro Stück in Gramm |
37000020 | Seelachs | 24 |
37000120 | Lachs | 21 |
37000420 | Geflügel | 24 |
37000520 | Schweinebraten | 22 |
37000820 | Rindfleischburger | 24.5 |
37009000 | Pakete von Fleisch / Fisch 2 kg | |
37030120 | Rinderragout | 24 |
37030420 | Vol-au-vent | 23 |
37039000 | Pakete Eintöpfe 2 kg | 25 ? |
37030020 | Spaghetti Bolognese | 24 |
37030520 | Schinkenröllchen Chicorée | 24.5 |
37010120 | Erbsen und Karotten | 25 |
37010220 | Brokkoli Bechamel | 27 |
37010520 | Rotkohl | 25 |
37010820 | Karotte geschmort | 24 |
37010920 | Bohnen gedünstet | 27 |
37011120 | Blumenkohl mit Käse | 27 |
37011320 | Ratatouille | 27 |
37011620 | Fenchel geschmort | 27 |
37011720 | Wirsing | 24 |
37011820 | Spinat | 27 |
37011920 | Rosenkohl mit Speck | 27 |
37019000 | Pakete mit Gemüse | |
37019100 | Pakete Wintergrühn | |
37019200 | Pakete Sommergrühn | |
37020020 | Kartoffel | 13.5 |
37020120 | Reis | 13 |
37029000 | Pakete Stärke | |
37031020 | Kalbblanquette | 23.5 |
Dugleré-Sauce | 25 | |
Currysauce | 25 | |
37010020 | Apfelsauce | 24 |
37040020 | Dessert Apfel-Karamell | 21 |
37040120 | Dessert Schokolade | 21 |
* Zustand: Gefrierschrank / Verpackung 1 kg Gefrierbeutel / Umkarton (2 x 1 kg)
BTW-NR: NL853327579B01 | Handelskammernummer 59123273 in Rotterdam
Fingerfood 1kg Kleinverpackung, Umverpackung 2 x 1kg 12-2021, achten Sie auf Verpackungen in 2kg Verpackung (Karton 2kg)
Fingerfood 1kg Kleinverpackung, Umverpackung 2 x 1kg 12-2021, achten Sie auf Verpackungen in 2kg Verpackung (Karton 2kg)

Schnelle Links
STARTSEITE
WANN FINGERFOOD?
VOLLSTÄNDIGE ERNÄHRUNG
PRODUKTAUSWAHL
Superlicious
KONTAKT
Kontaktinformation
Folge uns